![]() |
SCHEDA COMPLETA TROVATA SUL CATALOGO PERIODICI ACNP | ![]() ![]() |
|
Periodico/Rivista: | *Computerized medical imaging and graphics (Print) | ||||
Ente/Autore (Marc 710): | Computerized Medical Imaging Society | ||||
Editore | Pergamon Press | ||||
Luogo pubbl. | New York | ||||
Da anno - Ad anno | 1988- | ||||
Lingua | ENG | ||||
Periodicità | BIMESTRALE: 6,7, o 8 numeri l'anno | ||||
Paese | US | ||||
ISSN: | 0895-6111 | ||||
ISSN-L: | 0895-6111 | ||||
Cod. CDU: | 16-073 : 681.3 | ||||
Dewey: | 616 610 | ||||
Cod. CNR: | P 00029999 | ||||
Fonte | ACNP | ||||
Supporto: | Printed text | ||||
Accesso Pubblico alla rivista: | |||||
Titoli collegati: |
| ||||
Posseduto cumulativo: | 1988- | ||||
|
ABIS Area Biblioteche e Servizi allo Studio Università di Bologna | contatti |
Informativa privacy - © Copyright CIB-Università di Bologna & CNR 2000-2010, ASDD-Università di Bologna & CNR 2015-2016, ABIS-Università di Bologna & CNR 2017 |