![]() |
SCHEDA COMPLETA TROVATA SUL CATALOGO PERIODICI ACNP | ![]() ![]() |
|
Periodico/Rivista: | *Zeitschrift fur Kristallographie | |||
Altri Titoli : | Zeitschrift fur Kristallographie (Print); Zeitschrift fur Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (Print); Zeitschrift fur Kristallographie, Mineralogie und Petrographie. Abteilung A (Print) | |||
Editore | [s.n.] | |||
Luogo pubbl. | [s.l.] | |||
Da anno - Ad anno | 1921-2009 | |||
Lingua | MUL | |||
Periodicità | BIMESTRALE: 6,7, o 8 numeri l'anno | |||
Paese | DE | |||
ISSN: | 0044-2968 | |||
ISSN-L: | 0044-2968 | |||
Dewey: | 540 | |||
Cod. CNR: | P 00028447 | |||
Fonte | ACNP | |||
Supporto: | Printed text | |||
Titoli collegati: |
| |||
Posseduto cumulativo: | 1945-2009. | |||
|
ABIS Area Biblioteche e Servizi allo Studio Università di Bologna | contatti |
Informativa privacy - © Copyright CIB-Università di Bologna & CNR 2000-2010, ASDD-Università di Bologna & CNR 2015-2016, ABIS-Università di Bologna & CNR 2017 |